Step-dpwn 转换器
型号 | 制动电压 | 输出电流 | 开关频率 | CC精度(%) | 开关电源 | 最小订单量 | 包装规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEP2103A | 10-40 | 3.5 | 125 | 7.50 | N | 2500 | SOP8/EP |
CEP2101A | 10-40 | 2.5 | 125 | 7.50 | N | 2500 | SOP8/EP |
CEP2101B | 10-40 | 2.5 | 125 | 7.50 | N | 2500 | SOP8 |
CEP8113A | 10-40 | 3.5 | 125 | 5.00 | Y | 2500 | SOP8/EP |
CEP8118A | 10-40 | 3.5 | 125 | 10.00 | Y | 2500 | SOP8/EP |
CEP8101A | 10-40 | 3.5 | 125 | 7.50 | Y | 2500 | SOP8/EP |
CEP8101B | 10-40 | 3.5 | 125 | 7.50 | Y | 2500 | SOP8 |
CEP3071 | 7-40 | External | 可调 | 可调 | Y | 3000 | MSOP-10 |
USB专用充电端口控制器
型号 | 制动电压 | 通道 | 最小订单量 | 包装规格 |
---|---|---|---|---|
CEP8120A | 4.5-5.5 | 双 | 3000 | SOT23-6 |
CEP8120 | 4.5-5.5 | 单 | 3000 | SOT23-6 |
CEP8122A | 4.5-5.5 | 单 | 3000 | SOT23-5 |
降压线5V 2.0A+MCU方案图